مع بداية كل يوم جديد نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال موقعكم المتمييز شبكة نداء اسعار الدولار واليكم سعر الدولار اليوم الخميس 22-11-2018 في جميع البنوك والسوق السوداء.
وقد حقق الدولار الفترة الأخيرة ارتفاع مقابل الجنيه المصري في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية الراهنة، وقال أحد المصرفيون، أن ارتفاع الدولار وانخفاضه يرجع لقرار البنك المركزي بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات في نوفمبر 2016، ويتحدد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب بدون أي تدخلات بنكية.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.84
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 17.96
البنك العربى
العملات، ومن الأفضل الاتصال بالخط الساخن لكل بنك لمعرفة مواعيد عمله.
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 17.83 | 17.96 |
بنك الإستثمار العربي | 17.84 | 17.94 |
بنك مصر | 17.76 | 17.86 |
البنك الأهلي المصري | 17.77 | 17.87 |
بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 |
بنك القاهرة | 17.84 | 17.94 |
البنك التجاري الدولي cib | 17.84 | 17.94 |
البنك العربي | 17.87 | 17.96 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.83 | 17.93 |
المصرف العربي الدولي | 17.86 | 17.96 |
البنك الأهلي المتحد | 17.86 | 17.96 |
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.85 | 17.95 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 17.87 | 17.97 |
بنك أبو ظبي الأول | 17.86 | 17.96 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.87 | 17.97 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 17.84 | 17.94 |
بنك البركة | 17.87 | 17.97 |
بنك المشرق | 17.87 | 17.97 |
بنك كريدي أجريكول | 17.87 | 17.97 |
بنك بلوم | 17.85 | 17.95 |
التجاري وفا بنك – باركليز | 17.84 | 17.94 |
البنك المصري الخليجي | 17.86 | 17.96 |
بنك SAIB | 17.85 | 17.95 |
بنك HSBC | 17.87 | 17.97 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.77 | 17.87 |
المصرف المتحد | 17.83 | 17.93 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.95 |
بنك قناة السويس | 17.84 | 17.94 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.83 | 17.93 |
بنك عودة | 17.87 | 17.97 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.87 | 17.97 |
بنك التعمير والإسكان | 17.82 | 17.92 |
البنك الزراعي المصري | 17.77 | 17.87 |
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
استقرار كبير في سعر الدولار في السوق السوداء في بداية التعاملات
استقر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 17:84 جنيه للشراء.
استقر سعر الدولار اليوم في السوق السوداء اليوم 17.94 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم ى ارتفاعه مع بدء التعاملات اليومية في سوق اسعار العملات في ليبيا اليوم وبلغ سعر الدولار اليوم 5.20 دينار ليبي مقارنة وهو ذات السعر عند الاغلاق امس وأستمر الدولار مرتفعا بالامس وصعد إلى 6.15 دينار في تعاملات السوق لكنه عاود الهبوط بشكل مفاجئ إلى 5.15 دينار.
وبحسب متعاملين في سوق المشير لبيع العملات و الذهب في طرابلس فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 6.432 دينار ليبي مقارنة ب 6.463 دينار عند الاغلاق امس, وشهدت العملة الاوروبية في الايام الماضية هبوطا قياسيا لم تشهده منذ أكثر من عام.
وتراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات بشكل طفيف وبلغ سعره 7.315 دينار ليبي مقارنة ب 7.378 دينار امس عند الاغلاق, وهبط الباوند الاسبوع الماضي بشكل كبير وخسر الكثير من قيمته في تراجع لم تشهده العملة البريطانية منذ عام.
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 6.12 دينار | 6.04 دينار |
اليورو | 7.611 دينار | 7.531 دينار |
الجنية الاسترليني | 8.588 دينار | 8.508 دينار |
الليرة التركية | 1.633 دينار | 1.553 دينار |
الدينار التونسي | 2.32 دينار | – |
الجنية المصري | 0.347 دينار | 0.267 دينار |
الدولار الكندي | 4.880 دينار | 4.800 دينار |
الدينار الاردني | 8.633 دينار | 8.553 دينار |
حوالات دبي-تركيا | 6.10 دينار | – |
تنبيه الي جميع متابعي موقع شبكة نداء قد لا نكون في بحث جوجل المره القادمة فاذا اردت البحث عن اي شي فقط اكتب في بحث جوجل ( شبكة نداء)
Post A Comment:
0 comments: